Kalender Tanam
Buat jadwal dari tanggal tanam Anda: umur HST hari ini, fase aktif, kegiatan kunci, dan perkiraan panen.
Pola tanam umum 12 bulan
Kode fase per bulan menurut pola tanam umum tiap komoditas, bukan prakiraan iklim tahun berjalan; sesuaikan dengan kondisi lahan Anda. Klik nama komoditas untuk memuat kalkulator HST di atas.
| Komoditas | Produksi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919.508,56 ton (2024) | PN | PN | BR | PL | VG | VG | GN | GN | VG | VG | PN | PN | |
| 1.299.102 tangkai (2024) | PN | PN | PL | VG | VG | GN | PN | VG | VG | GN | GN | PN | |
| 2.085.720,83 ton (2024) | PL | TN | GN | PN | PL | TN | GN | PN | PL | TN | GN | PN | |
| 307.389,71 ton (2024) | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | PN | TN | VG | |
| 3.038.082,1 ton (2024) | PN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PN | PL | TN | VG | GN | |
| 157.321 ton bunga kering (2024) | VG | VG | PF | VG | GN | GN | PN | PN | PN | PF | VG | VG | |
| 1.961.705,53 ton (2024) | PN | PN | PL | PF | VG | GN | GN | GN | PF | GN | PN | PN | |
| 15.138.912 ton pipilan kering (KA 14%) (2024) | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | |
| 2.575.128,88 ton (2024) | PN | PL | PF | VG | PN | PN | PN | PN | PF | GN | PN | PN | |
| 291.739 ton (2024) | PN | BR | PL | TN | VG | GN | PN | TN | VG | PN | TN | VG | |
| 617.112 ton biji kering (2024) | VG | VG | PF | PN | PN | PN | VG | VG | PF | PN | PN | PN | |
| 230.209 ton biji kering (2024) | PN | BR | PL | TN | VG | GN | PN | TN | VG | PN | TN | VG | |
| 45.436.197 ton minyak sawit (CPO) (2024) | PN | LC | PF | PF | VG | PN | HC | HC | PF | HC | PF | PN | |
| 1.270.449,22 ton (2024) | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | |
| 813.346 ton kopi berasan (semua jenis) (2024) | VG | GN | PF | GN | PN | PN | PN | PN | PL | PF | VG | VG | |
| 1.455.933,55 ton (2024) | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | |
| 3.301.739,86 ton (2024) | PL | PF | VG | VG | GN | GN | GN | PN | PN | PN | PN | PL | |
| 125.383,78 ton (2024) | BR | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | BR | |
| 399.199,35 ton (2024) | PN | PL | TN | VG | PN | PL | TN | VG | PN | TN | VG | PN | |
| 2.740.600,78 ton (2024) | PN | PF | VG | VG | PN | GN | GN | GN | PF | TN | PN | PN | |
| 53.142.726,94 ton GKG (2024) | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | VG | |
| 1.206.915,97 ton (2024) | PN | PN | PF | TN | VG | PN | PN | PN | PF | PN | PN | PN | |
| 9.260.386,66 ton (2024) | PN | PN | PF | VG | GN | PN | PN | PN | PF | TN | TN | PN | |
| 1.170.557,72 ton (2024) | VG | PN | TN | VG | PN | TN | VG | PN | TN | VG | PN | VG | |
| 421.008,78 ton (2024) | BR | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | BR | |
| 2.465.514 ton gula kristal putih (hablur) (2024) | VG | VG | VG | GN | PN | PN | PN | PN | TN | TN | VG | VG | |
| 351.551 ton daun kering (2024) | BR | BR | SM | PL | TN | VG | GN | PN | PN | PN | BR | BR | |
| 676.712,27 ton (2024) | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PN | |
| 1.152.791,48 ton (2024) | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | PL | |
| 1.489.596 ton (2024) | VG | PN | PL | TN | VG | GN | PN | TN | VG | PN | TN | VG | |
| 1.232 ton polong kering (2025) | VG | VG | PF | VG | PN | PN | PN | GN | GN | GN | PF | VG | |
| 681.655,27 ton (2024) | GN | PN | PL | TN | VG | GN | PN | TN | VG | GN | PN | VG |
Kamus 11 Kode Fase Kalender Tanam Nasional
Kondisi iklim dan musim hujan 2026/2027
Ringkasan dari rilis resmi BMKG dan NOAA CPC per 13 Oktober 2026. Gunakan untuk menyesuaikan jadwal tanam; cek pembaruan dasarian BMKG untuk wilayah Anda.
Perkiraan awal musim hujan per bulan
Jumlah Zona Musim (ZOM) dan persen luas daratan Indonesia yang mulai memasuki musim hujan.
| Bulan | ZOM | Luas daratan |
|---|---|---|
| Agustus 2026 | 2 | 0,25% |
| September 2026 | 32 | 5,53% |
| Oktober 2026 | 63 | 15,09% |
| November 2026Sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan | 185 | 24,66% |
| Desember 2026Sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan | 266 | 17,31% |
| Januari 2027 | 4 | 0,31% |
| Maret 2027 | 12 | 1,2% |
| Mei 2027 | 2 | 0,02% |
Rincian bulanan ini mencakup 64,37% luas daratan; wilayah lain tidak dirinci per bulan dalam sumber.
Sumber: BMKG — Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di Indonesia (membuka tab baru)
Peluang ENSO beberapa bulan ke depan
Indeks RONI, peluang (%) per musim tiga bulanan. Status NOAA CPC: El Niño Advisory.
| Musim | El Niño | Netral | La Niña |
|---|---|---|---|
| SON 2026 | 100% | 0% | 0% |
| OND 2026 | 100% | 0% | 0% |
| NDJ 2026/27 | 100% | 0% | 0% |
| DJF 2026/27 | 100% | 0% | 0% |
| JFM 2027 | 100% | 0% | 0% |
| FMA 2027 | 98% | 2% | 0% |
| MAM 2027 | 85% | 15% | 0% |
| AMJ 2027 | 45% | 54% | 1% |
| MJJ 2027 | 17% | 70% | 13% |
Sumber: NOAA CPC — Official ENSO Probabilities (RONI) (membuka tab baru);BMKG — Analisis Dinamika Atmosfer & Update Informasi Iklim Dasarian I Oktober 2026 (membuka tab baru)